| # | Piloto |
Equipa
| Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:38:30.175 | |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | +8.217 | |
| 3. | K. Raikkonen | Ferrari | +19.430 | +11.213 |
| 4. | S. Vettel | Ferrari | +43.735 | +24.305 |
| 5. | S. Perez | Force India | +63.952 | +20.217 |
| 6. | D. Ricciardo | Red Bull | +65.010 | +1.058 |
| 7. | N. Hulkenberg | Force India | +93.618 | +28.608 |
| 8. | F. Massa | Williams | +97.751 | +4.133 |
| 9. | R. Grosjean | Lotus | +98.201 | +0.450 |
| 10. | D. Kvyat | Red Bull | +1:02.371 | |
| 11. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +1:03.525 | +1.154 |
| 12. | J. Button | McLaren | +1 Volta | |
| 13. | V. Bottas | Williams | +1 Volta | |
| 14. | M. Ericsson | Sauber | +1 Volta | |
| 15. | F. Nasr | Sauber | +1 Volta | |
| 16. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1 Volta | |
| 17. | F. Alonso | McLaren | +2 Voltas | |
| 18. | W. Stevens | Manor | +3 Voltas | |
| 19. | R. Merhi | Manor | +3 Voltas | |
| Abandonos | ||||
| 20. | P. Maldonado | Lotus | +55 Voltas |
Mostrar mensagens com a etiqueta Abu Dhabi. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Abu Dhabi. Mostrar todas as mensagens
domingo, 29 de novembro de 2015
F1 | Resultados GP Abu Dhabi 2015
sábado, 28 de novembro de 2015
F1 | Resultados qualificação Abu Dhabi
| # |
Piloto
|
Equipa
|
Tempo
| Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:40.237 | 12 |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:40.614 | 12 |
| 3. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:41.051 | 14 |
| 4. | S. Perez | Force India | 01:41.184 | 18 |
| 5. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:41.444 | 17 |
| 6. | V. Bottas | Williams | 01:41.656 | 19 |
| 7. | N. Hulkenberg | Force India | 01:42.686 | 15 |
| 8. | F. Massa | Williams | 01:42.759 | 20 |
| 9. | D. Kvyat | Red Bull | 01:42.933 | 22 |
| 10. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:42.708 | 17 |
| 11. | M. Verstappen | Toro Rosso | 01:42.521 | 14 |
| 12. | J. Button | McLaren | 01:42.668 | 12 |
| 13. | P. Maldonado | Lotus | 01:42.807 | 13 |
| 14. | F. Nasr | Sauber | 01:43.614 | 14 |
| 15. | R. Grosjean | Lotus | Sem tempo | 11 |
| 16. | S. Vettel | Ferrari | 01:42.941 | 7 |
| 17. | F. Alonso | McLaren | 01:43.187 | 5 |
| 18. | M. Ericsson | Sauber | 01:43.838 | 7 |
| 19. | W. Stevens | Manor | 01:46.297 | 7 |
| 20. | R. Merhi | Manor | 01:47.434 | 8 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)