| Pos | Piloto | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:33:34.696 | |
| 2. | K. Raikkonen | Ferrari | +10.282 | |
| 3. | L. Hamilton | Mercedes | +30.148 | +19.866 |
| 4. | D. Ricciardo | Red Bull | +1:02.494 | +32.346 |
| 5. | R. Grosjean | Haas | +1:18.299 | +15.805 |
| 6. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1:20.929 | +2.630 |
| 7. | D. Kvyat | Red Bull | +1 Volta | |
| 8. | F. Massa | Williams | +1 Volta | |
| 9. | V. Bottas | Williams | +1 Volta | |
| 10. | S. Vandoorne | McLaren | +1 Volta | |
| 11. | K. Magnussen | Renault | +1 Volta | |
| 12. | M. Ericsson | Sauber | +1 Volta | |
| 13. | P. Wehrlein | Manor | +1 Volta | |
| 14. | F. Nasr | Sauber | +1 Volta | |
| 15. | N. Hulkenberg | Force India | +1 Volta | |
| 16. | S. Perez | Force India | +1 Volta | |
| 17. | R. Haryanto | Manor | +1 Volta | |
| Abandonos | ||||
| 18. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +28 Voltas | |
| 19. | E. Gutiérrez | Haas | +48 Voltas | |
| 20. | J. Button | McLaren | +51 Voltas | |
| 21. | S. Vettel | Ferrari | +57 Voltas | |
| 22. | J. Palmer | Renault | +57 Voltas |
domingo, 3 de abril de 2016
F1 | Resultados GP Bahrain 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário