| Pos |
Piloto
|
Equipa
|
Tempo
| |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | Ferrari | 2:01:22.118 | |
| 2. | D. Ricciardo | Red Bull | +1.478 | |
| 3. | K. Raikkonen | Ferrari | +17.154 | +15.676 |
| 4. | N. Rosberg | Mercedes | +24.720 | +7.566 |
| 5. | V. Bottas | Williams | +34.204 | +9.484 |
| 6. | D. Kvyat | Red Bull | +35.508 | +1.304 |
| 7. | S. Perez | Force India | +50.836 | +15.328 |
| 8. | M. Verstappen | Toro Rosso | +51.450 | +0.614 |
| 9. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +52.860 | +1.410 |
| 10. | F. Nasr | Sauber | +1:30.045 | +37.185 |
| 11. | M. Ericsson | Sauber | +1:37.507 | +7.462 |
| 12. | P. Maldonado | Lotus | +1:37.718 | +0.211 |
| 13. | R. Grosjean | Lotus | +2 Voltas | |
| 14. | A. Rossi | Manor | +2 Voltas | |
| 15. | W. Stevens | Manor | +2 Voltas | |
| Abandonos | ||||
| 16. | J. Button | McLaren | +9 Voltas | |
| 17. | F. Alonso | McLaren | +28 Voltas | |
| 18. | L. Hamilton | Mercedes | +29 Voltas | |
| 19. | F. Massa | Williams | +31 Voltas | |
| 20. | N. Hulkenberg | Force India | +49 Voltas |
domingo, 20 de setembro de 2015
F1 - Resultados GP Singapura
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário