| Pos. | Piloto | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:18:00.688 | |
| 2. | S. Vettel | Ferrari | +25.042 | |
| 3. | F. Massa | Williams | +47.600 | +22.558 |
| 4. | V. Bottas | Williams | +47.900 | +0.300 |
| 5. | K. Raikkonen | Ferrari | +1:08.860 | +20.960 |
| 6. | S. Perez | Force India | +1:12.783 | +3.923 |
| 7. | N. Hulkenberg | Force India | +1 Volta | |
| 8. | D. Ricciardo | Red Bull | +1 Volta | |
| 9. | M. Ericsson | Sauber | +1 Volta | |
| 10. | D. Kvyat | Red Bull | +1 Volta | |
| 11. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +1 Volta | |
| 12. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1 Volta | |
| 13. | F. Nasr | Sauber | +1 Volta | |
| 14. | J. Button | McLaren | +1 Volta | |
| 15. | W. Stevens | Manor | +2 Voltas | |
| 16. | R. Merhi | Manor | +2 Voltas | |
| Abandonos | ||||
| 17. | N. Rosberg | Mercedes | +3 Voltas | |
| 18. | F. Alonso | McLaren | +6 Voltas | |
| 19. | R. Grosjean | Lotus | +52 Voltas | |
| 20. | P. Maldonado | Lotus | +52 Voltas |
domingo, 6 de setembro de 2015
GP Itália 2015 - Resultados
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário