Pos |
Piloto
|
Equipa
|
Tempo
| |
---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:37:11.024 | |
2. | S. Vettel | Ferrari | +5.953 | |
3. | S. Perez | Force India | +28.918 | +22.965 |
4. | F. Massa | Williams | +38.831 | +9.913 |
5. | K. Raikkonen | Ferrari | +42.358 | +3.527 |
6. | D. Kvyat | Red Bull | +47.566 | +5.208 |
7. | F. Nasr | Sauber | +56.508 | +8.942 |
8. | P. Maldonado | Lotus | +1:01.088 | +4.580 |
9. | J. Button | McLaren | +1:19.467 | +18.379 |
10. | F. Alonso | McLaren | +1:26.210 | +6.743 |
11. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1:28.424 | +2.214 |
12. | V. Bottas | Williams | +1 Volta | |
13. | R. Merhi | Manor | +1 Volta | |
14. | W. Stevens | Manor | +2 Voltas | |
15. | D. Ricciardo | Red Bull | +6 Voltas | |
Abandonos | ||||
16. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +8 Voltas | |
17. | R. Grosjean | Lotus | +42 Voltas | |
18. | N. Rosberg | Mercedes | +46 Voltas | |
19. | N. Hulkenberg | Force India | +53 Voltas | |
20. | M. Ericsson | Sauber | +53 Voltas |
domingo, 11 de outubro de 2015
F1 | Resultados GP Rússia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário