| # | Piloto | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:31:09.090 | |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | +7.756 | |
| 3. | S. Vettel | Ferrari | +14.244 | +6.488 |
| 4. | K. Raikkonen | Ferrari | +47.543 | +33.299 |
| 5. | V. Bottas | Williams | +1 Volta | |
| 6. | N. Hulkenberg | Force India | +1 Volta | |
| 7. | D. Kvyat | Red Bull | +1 Volta | |
| 8. | R. Grosjean | Lotus | +1 Volta | |
| 9. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1 Volta | |
| 10. | P. Maldonado | Lotus | +1 Volta | |
| 11. | D. Ricciardo | Red Bull | +1 Volta | |
| 12. | S. Perez | Force India | +1 Volta | |
| 13. | F. Nasr | Sauber | +1 Volta | |
| 14. | J. Button | McLaren | +1 Volta | |
| 15. | F. Alonso | McLaren | +1 Volta | |
| 16. | M. Ericsson | Sauber | +1 Volta | |
| 17. | W. Stevens | Manor | +2 Voltas | |
| 18. | A. Rossi | Manor | +4 Voltas | |
| 19. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +71 Voltas |
domingo, 15 de novembro de 2015
F1 | Resultados GP Brasil 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário