Pos |
Piloto
|
Equipa
|
Tempo
| |
---|---|---|---|---|
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:42:35.038 | |
2. | L. Hamilton | Mercedes | +1.954 | |
3. | V. Bottas | Williams | +14.592 | +12.638 |
4. | D. Kvyat | Red Bull | +16.572 | +1.980 |
5. | D. Ricciardo | Red Bull | +19.682 | +3.110 |
6. | F. Massa | Williams | +21.493 | +1.811 |
7. | N. Hulkenberg | Force India | +25.860 | +4.367 |
8. | S. Perez | Force India | +34.343 | +8.483 |
9. | M. Verstappen | Toro Rosso | +35.229 | +0.886 |
10. | R. Grosjean | Lotus | +37.934 | +2.705 |
11. | P. Maldonado | Lotus | +38.538 | +0.604 |
12. | M. Ericsson | Sauber | +40.180 | +1.642 |
13. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +48.772 | +8.592 |
14. | J. Button | McLaren | +49.214 | +0.442 |
15. | A. Rossi | Manor | +2 Voltas | |
16. | W. Stevens | Manor | +2 Voltas | |
Abandonos | ||||
17. | F. Nasr | Sauber | +14 Voltas | |
18. | S. Vettel | Ferrari | +21 Voltas | |
19. | K. Raikkonen | Ferrari | +50 Voltas | |
20. | F. Alonso | McLaren | +70 Voltas |
domingo, 1 de novembro de 2015
F1 | Resultados GP México 2015
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário