| Pos. |
Piloto
| Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:48:15.565 | |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | +8.606 | |
| 3. | S. Vettel | Ferrari | +9.643 | +1.037 |
| 4. | D. Ricciardo | Red Bull | +34.330 | +24.687 |
| 5. | F. Massa | Williams | +58.979 | +24.649 |
| 6. | R. Grosjean | Haas | +1:12.081 | +13.102 |
| 7. | N. Hulkenberg | Force India | +1:14.199 | +2.118 |
| 8. | V. Bottas | Williams | +1:15.153 | +0.954 |
| 9. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +1:15.680 | +0.527 |
| 10. | M. Verstappen | Toro Rosso | +1:16.833 | +1.153 |
| 11. | J. Palmer | Renault | +1:23.399 | +6.566 |
| 12. | K. Magnussen | Renault | +1:25.606 | +2.207 |
| 13. | S. Perez | Force India | +1:31.699 | +6.093 |
| 14. | J. Button | McLaren | +1 Volta | |
| 15. | F. Nasr | Sauber | +1 Volta | |
| 16. | P. Wehrlein | Manor | +1 Volta | |
| Abandonos | ||||
| 17. | M. Ericsson | Sauber | +19 Voltas | |
| 18. | K. Raikkonen | Ferrari | +36 Voltas | |
| 19. | R. Haryanto | Manor | +40 Voltas | |
| 20. | F. Alonso | McLaren | +41 Voltas | |
| 21. | E. Gutiérrez | Haas | +41 Voltas | |
| 22. | D. Kvyat | Red Bull | +57 Voltas |
domingo, 20 de março de 2016
F1 | Resultados GP Austrália
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário